VA27EQSB - Eye Care Monitor 27", Full HD, IPS, Frameless, 75Hz, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Flicker Free, Ergonomic Design, Wall Mountable > 20" a 27"16990NovoProduto LimitadoVA27EQSB - Eye Care Monitor 27", Full HD, IPS, Frameless, 75Hz, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Flicker Free, Ergonomic Design, Wall Mountable
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 84 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | -180 - 180° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
Fique a par de todas as novidades


