VG279QM - TUF GAMING 27" FULL HD (1920 X 1080), FAST IPS, 280HZ, 1MS (GTG), > 20" a 27"33390NovoProduto Limitado€ 333.90
Com IVAVG279QM - TUF GAMING 27" FULL HD (1920 X 1080), FAST IPS, 280HZ, 1MS (GTG),
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 280 Hz |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
Fique a par de todas as novidades


