TP-LINK EAP610-OUTDOOR. Taxa máxima de transferência de dados: 1201 Mbit/s, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Normas de Comunicações: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Codificação / segurança: WEP,WPA,WPA2,WPA3. Protocolos de gestão: SNMP v1/v2c. Funcionalidades de gestão: Omada. Voltagem de entrada AC: 8 V, Corrente de entrada: 0.5 A > redes powerline18290NovoProduto disponívelTP-LINK EAP610-OUTDOOR. Taxa máxima de transferência de dados: 1201 Mbit s, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit s, Normas de Comunicações: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Codificação segurança: WEP,WPA,WPA2,WPA3. Protocolos de gestão: SNMP v1 v2c. Funcionalidades de gestão: Omada. Voltagem de entrada AC: 8 V, Corrente de entrada: 0.5 A
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de gestão | SNMP v1/v2c |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Codificação / segurança | WEP,WPA,WPA2,WPA3 |
| Gestão web-based | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Largura | 280,4 mm |
| Tipo de antena | Interno |
| Funcionalidades de gestão | Omada |
| Taxa de limitação | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Syslog | Sim |
| Número de produtos incluídos | 1 unidade(s) |
| Kit de instalação | Sim |
| Localização | Pole, Parede |
| 2,4 GHz | Sim |
| 5 GHz | Sim |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
| Isolamento sem fios | Sim |
| Adaptador PoE incluído | Sim |
| Corrente de entrada | 0.5 A |
| Sintonização automática de canais | Sim |
| Band Steering | Sim |
| Taxa máxima de transferência de dados | 1201 Mbit/s |
| Cor do produto | Branco |
| Altura | 56,8 mm |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Características da antena | Antena integrada |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 5 dBi |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 8 V |
| Quantidade de suportes SSID | 16 |
| Profundidade | 106,5 mm |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 - 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Fique a par de todas as novidades


