PRINC. CARACTERÍSTICAS: Cap, Entrada: Até 100 folhasTipo: Multifunções > impressoras multifuncoes jacto tinta38390NovoProduto esgotadoPRINC. CARACTERÍSTICAS:
Cap, Entrada: Até 100 folhas
Tipo: Multifunções
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 30 folhas |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 30 folhas |
| Características | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Sim |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Número de tinteiros | 4 |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Sistema de depósito de tinta | Sim |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Volume mensal de páginas recomendado | 1000 páginas por mês |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 15 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando | |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia | 22 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 14 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 10 cpm |
| Desempenho | |
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
| Detalhes técnicos | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 cm (2.2") |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização | |
| Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formatos de documentos suportados | PDF,RTF,TXT |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de digitalização | ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 3 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 5 ppm |
| Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
| Consumo de energia (pronto) | 3,72 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo Sleep (adormecer) | 0,83 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 198 mm |
| Largura do produto | 449 mm |
| Peso do produto | 6,19 kg |
| Profundidade da Unidade | 373 mm |
| Software | |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7 |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Idiomas de série de impressora | PCL 3 GUI |
| Margem de impressão direita (mín.) | 3 mm |
| Margem de impressão esquerda (mín.) | 3 mm |
| Margem de impressão inferior (mín.) | 3 mm |
| Margem de impressão superior (mín.) | 3 mm |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 11 ppm |
Fique a par de todas as novidades

