Ericsson Cradlepoint E400-5GE-GL
Roteador sem fio
WWAN 2.5GbE, Wi-Fi 7 Multi-Banda
5G, 4G
com 1 ano de Planos Essentials para NetCloud Enterprise Branch
para P/N: 170921-000, 170923-000, 170924-000, 170925-000 > redes routers195990NovoProduto disponível€ 1959.90
Com IVA
Ericsson Cradlepoint E400-5GE-GL
Roteador sem fio
WWAN 2.5GbE, Wi-Fi 7 Multi-Banda
5G, 4G
com 1 ano de Planos Essentials para NetCloud Enterprise Branch
para P N: 170921-000, 170923-000, 170924-000, 170925-000
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Ericsson Cradlepoint E400-5GE-GL - roteador sem fio - WWAN - Wi-Fi 7 - 5G, 4G - desktop |
| Tipo de dispositivo | Roteador sem fio - modem celular sem fios |
| Tipo de caixa | Desktop |
| Serviços Embalados | 1 ano de Planos Essentials para NetCloud Enterprise Branch |
| Protocolo Celular | WCDMA, UMTS, HSPA+, 5G FR1, 4G LTE |
| Geração | 5G, 4G |
| Faixa Celular | 5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n77, 5G n78, 5G n8, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B8 |
| Protocolo de Ligação de Dados | 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b |
| Banda de frequência | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| Desempenho | Tráfego de firewall stateful: 1,9 Gbps ¦ Taxa de transferência VPN (IPSec): 300 Mbps ¦ Rendimento máximo (2,4 GHz): 688 Mbps ¦ Rendimento máximo (5 GHz): 2882 Mbps ¦ Débito máximo (6 GHz): 5764 Mbps |
| Capacidade | Túneis VPN simultâneos: 20 ¦ Sessões TCP simultâneas: 130000 ¦ Número de cliente típico: 50 ¦ VLANs suportadas: até 250 |
| Características | Tecnologia 4x4 MU-MIMO, suporte DFS, GNSS passivo, Tri-Band, ranhura de segurança (compatível com a fechadura de segurança Kensington), SecureBoot, 3GPP Release 17, suporte para eSIM, tecnologia 4x4 MIMO, SMS |
| Padrões de Conformidade | IEEE 802.11k, IEEE 802.11v |
| Potência | AC 100-240 V |
| Dimensões (LxPxA) | 30.9 cm x 14.1 cm x 5.3 cm |
| Peso | 940 g |
| Localização | Resto do Mundo |
| Garantia do fabricante | Garantia vitalícia limitada |
| Projetado para | P/N: 170921-000, 170923-000, 170924-000, 170925-000 |
Geral
| Tipo de caixa | Desktop |
| Tipo de dispositivo | Roteador sem fio |
| Algoritmo de encriptação | WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal |
| Serviços Embalados | 1 ano de Planos Essentials para NetCloud Enterprise Branch |
| Banda de frequência | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo, sem fios |
| Protocolo de Ligação de Dados | 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b |
| Desempenho | Tráfego de firewall stateful: 1,9 Gbps Taxa de transferência VPN (IPSec): 300 Mbps Rendimento máximo (2,4 GHz): 688 Mbps Rendimento máximo (5 GHz): 2882 Mbps Débito máximo (6 GHz): 5764 Mbps |
| Capacidade | Túneis VPN simultâneos: 20 Sessões TCP simultâneas: 130000 Número de cliente típico: 50 VLANs suportadas: até 250 |
| Características | Tecnologia 4x4 MU-MIMO, suporte DFS, GNSS passivo, Tri-Band, ranhura de segurança (compatível com a fechadura de segurança Kensington), SecureBoot, 3GPP Release 17, suporte para eSIM, tecnologia 4x4 MIMO, SMS |
| Padrões de Conformidade | IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UL, cUL, CB Scheme, EN 62368-1, WEEE 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EC, REACH 2006/1907, CP65, FCC Part 96, RCM, UKCA, GCF |
| Interfaces | WAN / LAN: 5 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 Antena: 4 x SMA USB 2.0: 1 x Tipo A USB 4 pinos |
| Slots de Expansão: | 2 (total) / 2 (livres) x Nano-SIM 1 (total) / 1 (livres) x slot de expansão |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - vida útil |
| Cabos incluídos | 1 x cabo de rede - 1.5 m |
| Localização | Resto do Mundo |
| Acessórios incluidos | 4 x antenas celulares, 2 parafusos |
| MTBF | 1,496,892 horas |
| Voltagem necessária | AC 100-240 V |
| Dispositivo de energia | Adaptador de alimentação externo |
| Consumo de potência em modo operacional | 19 watt |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 90% |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 45 °C |
| Tipo | Modem celular sem fios |
| Taxa máxima de transferência | 4.67 Gbps |
| Geração | 5G, 4G |
| Protocolo Celular | WCDMA, UMTS, HSPA+, 5G FR1, 4G LTE |
| Faixa Celular | 5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n77, 5G n78, 5G n8, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B8 |
| Qtd antena | 8 |
| Antena | Externo e interno |
| Detalhes de Configuração | 4 antenas internas 4G/5G, 4 antenas internas de Wi-Fi |
| Formato de código de linhas | 256 QAM |
| Projetado para | P/N: 170921-000, 170923-000, 170924-000, 170925-000 |
| Altura | 5.3 cm |
| Largura | 30.9 cm |
| Profundidade | 14.1 cm |
| Peso | 940 g |
Fique a par de todas as novidades


