> 20" a 27"18290NovoProduto disponívelMonitor Philips VA 27 polegadas 16:9 CURVO FHD 1MS 280HZ HDMI DP HAS 27M2C5200W/00
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | Fast VA |
| Tempo de resposta | 0,3 |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 280 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Densidade de píxeis | 81,68 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 320 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 280 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 121 |
| Cobertura NTSC (típica) | 108 |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Separate sync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Dark slate |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Consumo de energia (típico) | 22,4 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude operacional | 0 - 3658 |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 247 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 528 |
| Peso (com suporte) | 5,79 |
| Comprimento (sem base) | 611 |
| Largura (sem base) | 90 |
| Altura (sem base) | 369 |
| Peso (sem base) | 3,97 |
| Comprimento da embalagem | 785 |
| Profundidade da embalagem | 188 |
| Altura da embalagem | 480 |
| Peso da embalagem | 9,15 |
| Suporte incluído | Sim |
| Manual | Sim |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Certificados de conformidade | CB, CE, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA |
Fique a par de todas as novidades



