KIOXIA CD8P-V Series KCD8XPUG3T20
SSD
Centro de Dados, Utilização Mista
3200 GB
interna
2.5"
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Peso envio: 0,10 KG > discos ssd276190NovoProduto esgotadoKIOXIA CD8P-V Series KCD8XPUG3T20
SSD
Centro de Dados, Utilização Mista
3200 GB
interna
2.5"
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Peso envio: 0,10 KG
Ficha Técnica
| Descrição do produto | KIOXIA CD8P-V Series KCD8XPUG3T20 - SSD - Centro de Dados, Utilização Mista - 3200 GB - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Tipo | Unidade de estado sólido - interna |
| Capacidade | 3200 GB |
| Tipo de Memória Flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Classe de Condução | Centro de Dados, Utilização Mista |
| Recursos | Operação contínua 24x7, Open Compute Project 2.0, porta única, Proteção Contra Falta de Energia, protecção de dados completa, Sanitize Instant Erase (SIE) |
| Dimensões (LxPxA) | 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm |
| Peso | 130 g |
| Garantia do fabricante | Garantia de 5 anos |
Geral
| Factor de forma | 2.5" |
| Peso | 130 g |
| Altura | 15 mm |
| Largura | 69.85 mm |
| Tipo de dispositivo | Unidade de estado sólido - interna |
| Profundidade | 100.45 mm |
| Capacidade | 3200 GB |
| Tipo de Memória Flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Recursos | Operação contínua 24x7, Open Compute Project 2.0, porta única, Proteção Contra Falta de Energia, protecção de dados completa, Sanitize Instant Erase (SIE) |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 5 anos |
| Consumo de Energia | 19 Watt (activo) 5 Watt (inactivo) |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -40 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 85 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 73 °C |
| Tolerância de choque Em função | 1000 g @ 0,5 ms |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% RH |
| Tolerância a vibração Em função | 2.17 gRMS @ 5-800 Hz |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 3 |
| 4KB de Gravação Aleatória | 400000 IOPS |
| Classe de Condução | Centro de Dados, Utilização Mista |
| Taxa de dados internos | 12000 MBps (ler)/ 5500 MBps (escrever) |
| 4KB de Leitura Aleatória | 1900000 IOPS |
| Operação contínua 24x7 | Sim |
| MTBF | 2,500,000 horas |
| Unidade Compatível | 2.5" |
| Interfaces | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Fique a par de todas as novidades

