APC NetShelter SX Gen 2
Gabinete armário
2258 H x 800W x 1200D mm, com Laterais
para chão
preto
48U
19"
Compatível com TAA
para P/N: SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SRTL10KRM4UT, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT
Peso envio: 221,00 KG > servidores opcoes407290NovoProduto disponível€ 4072.90
Com IVA
APC NetShelter SX Gen 2
Gabinete armário
2258 H x 800W x 1200D mm, com Laterais
para chão
preto
48U
19"
Compatível com TAA
para P N: SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SRTL10KRM4UT, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT
Peso envio: 221,00 KG
Ficha Técnica
| Descrição do produto | APC NetShelter SX Gen 2 - gabinete - 2258 H x 800W x 1200D mm, com Laterais - 48U - Compatível com TAA |
| Tipo de produto | Gabinete - 2258 H x 800W x 1200D mm, com Laterais |
| Tipo de Prateleira | Armário |
| Colocação / Montagem | Para chão |
| Conteúdo da Embalagem | Painéis laterais, chaves, hardware de unidade, pés de elevação, hardware de montagem, portas com chaves semelhantes, rodinhas pré-instaladas, painel lateral com chave |
| Cor | Preto |
| Tamanho de prataleira | 19" |
| Altura (unidades de bastidor) | 48U |
| Material do produto | Aço |
| Dimensões (LxPxA) | 80 cm x 120 cm x 225.8 cm |
| Peso | 196.28 kg |
| Características | Gestão de cabo integrado, portas trancáveis, painéis laterais amovíveis |
| Compatível com TAA | Sim |
| Garantia do fabricante | Garantia de 5 anos |
| Projetado para | P/N: SC500RM1U, SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SMT750RM2UCNC, SRTL10KRM4UT, SRTL2K2RM1UWC, SRTL2K2RM1UWNC, SRTL3KRM1UIC, SRTL3KRM1UINC, SRTL3KRM1UWC, SRTL3KRM1UWNC, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT-5KRMTF, SRTL5KRM2UT-5KTF, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT, SRYL10K20RMXLT, SRYL15K20RMXLT, SRYL5K20RMXLT |
Geral
| Cor | Preto |
| Tamanho de prataleira | 19" |
| Material do produto | Aço |
| Profundidade | 120 cm |
| Largura | 80 cm |
| Altura (unidades de bastidor) | 48U |
| Tipo de Prateleira | Armário |
| Colocação / Montagem | Para chão |
| Peso | 196.28 kg |
| Altura | 225.8 cm |
| Conteúdo da Embalagem | Painéis laterais, chaves, hardware de unidade, pés de elevação, hardware de montagem, portas com chaves semelhantes, rodinhas pré-instaladas, painel lateral com chave |
| Peso / Dimensões (WxDxH) expedição | 94.8 cm x 132.3 cm x 239.5 cm / 238 kg |
| Tipo de produto | Gabinete - 2258 H x 800W x 1200D mm, com Laterais |
| Kit de montagem | Incluído |
| Compatível com TAA | Sim |
| Limite de peso | 1020.58 kg |
| Características | Gestão de cabo integrado, portas trancáveis, painéis laterais amovíveis |
| Padrões de Conformidade | EIA-310-E, REACH, UL 2416, EU RoHS, BAA |
| Serviço e suporte | Garantia limitada: substituir ou reparar - 5 anos |
| Projetado para | P/N: SC500RM1U, SMT1000RM1U, SMT1500RM1UC, SMT1500RM2UCNC, SMT750RM1U, SMT750RM2UCNC, SRTL10KRM4UT, SRTL2K2RM1UC, SRTL2K2RM1UNC, SRTL2K2RM1UWC, SRTL2K2RM1UWNC, SRTL3KRM1UIC, SRTL3KRM1UINC, SRTL3KRM1UWC, SRTL3KRM1UWNC, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT, SRTL5KRM2UT-5KRMTF, SRTL5KRM2UT-5KTF, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT, SRYL10K15RMXLT, SRYL10K20RMXLT, SRYL15K20RMXLT, SRYL5K15RMXLT, SRYL5K20RMXLT, SYARMXR3B3 |
Fique a par de todas as novidades





