Western Digital Blue SA510. Capacidade da drive SSD: 500 GB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 560 MB/s, Velocidade de escrita: 510 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s. > discos ssd6390NovoProduto LimitadoWestern Digital Blue SA510. Capacidade da drive SSD: 500 GB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 560 MB s, Velocidade de escrita: 510 MB s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit s.
| Características | |
| Capacidade de Armazenamento | 500 GB |
| Classificação TBW | 200 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
| Encriptação de hardware | Não |
| Escrita aleatória (4KB) | 82000 IOPS |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | SATA 6 Gb/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
| MTBF | 1750000 h |
| Memória flash | N/A |
| NVMe | Não |
| Velocidade de escrita | 510 MB/s |
| Velocidade de leitura | 560 MB/s |
| Condições ambientais | |
| Choque operacional | 1500 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatura máxima de operação | 70 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 4,8 g |
| Profundidade | 80 mm |
Fique a par de todas as novidades


