> headphone / headset9790NovoProduto disponível| ACOPLAMENTO DO OUVIDO | CIRCUM-AURAL |
| AJUSTE DE ALTURA | 0,205 X 0,205 MM |
| AJUSTE DE VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE | 0,0915 X 0,2745 MM |
| ALCANCE DO FLASH (LARGURA) | 11185 MM |
| ALCANCE SEM FIOS | 0 - 610 MM |
| ALTURA DA CAIXA PRINCIPAL EXTERIOR | 0,2265 X 0,2265 MM |
| ALTURA DA EMBALAGEM | 109,728 X 255 MM |
| AUTONOMIA | 100 - 240 VAC, 50/60 HZ |
| AUTONOMIA DE CONVERSAÇÃO | 1,45 H |
| AUTONOMIA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO CONTÍNUO ( CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO OFF (ANC)) | 100 - 240 VAC, 50/60 HZ |
| BARRA DE ENROLAR CABOS INCLUÍDA | AUDIO (2.5MM TO 3.5MM), USB TYPE-C |
| CAPACIDADE DA BATERIA (CAIXA DE CARREGAMENTO) | 12800 MAH |
| CAPACIDADE DE PESO DA TAÇA | 279 G |
| COMPRIMENTO DA EMBALAGEM | 100 X 125 X 192 MM |
| COMPRIMENTO DA EMBALAGEM PRINCIPAL EXTERIOR | 1243 MM |
| CONETOR USB | A TOSHIBA/DYNABOOK COMPUTER WITH A THUNDERBOLT™ 3/USB TYPE-C™ PORT; 4 GB MEMORY OR HIGHER; MICROSOFT WINDOWS 10 (64-BIT EDITION); |
| COR DO PRODUTO | AÇO INOXIDÁVEL/PRETO |
| DIÂMETRO DO ALTIFALANTE | 0,004 CM³ |
| FORMA DE UTILIZAR | FITA DE CABEÇA |
| FREQUÊNCIA DOS AUSCULTADORES | 7 - 40000 HZ |
| IMPEDÂNCIA DE ALTIFALANTE FRONTAL | 32 Ω |
| LARGURA DA CAIXA PRINCIPAL EXTERIOR | 1217 MM |
| NÚMERO DE MICROFONES | #E5A674 |
| PERFIS BLUETOOTH | A2DP,AVRCP,HFP,HID,AVCTP,AVDTP |
| PESO DA CAIXA DE CARTÃO PRINCIPAL EXTERIOR | 1,52 KG |
| PESO DA EMBALAGEM | 506 G |
| POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA | 30 MW |
| PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM DA UNIDADE EXTERIOR | 0,124 X 0,372 MM |
| SENSIBILIDADE DOS AUSCULTADORES | -105 DBM |
| SISTEMA ACÚSTICO | SEMI-ABERTOS |
| TECNOLOGIA DA BATERIA | POLÍMERO DE LÍTIO (LIPO) |
| TECNOLOGIA DE CONETIVIDADE | 802.11K & 802.11V SMART ROAMING, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SEM FIOS (WDS) |
| TEMPO DE CARGA | 1,2 H |
| TEMPO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO CONTÍNUO (ANC LIGADO) | 1,45 H |
| TIPO DE BATERIA | BATERIA INCORPORADA |
| TIPO DE CONDUTOR | BRIGHT CINEMA, CINEMA, DINÂMICA, JOGO |
| TIPO DE CONTROLO | BOTÕES, TOQUE |
| TIPO DE MICROFONE | COMPLETAMENTE EMBUTIDO |
| TIPO DE PRODUTO | AUSCULTADORES, AUSCULTADORES, COMPUTADOR PORTÁTIL, SMARTPHONE, SMARTWATCH, TABLET |
| TIPO DE UNIDADE DE CONTROLO | ON-EAR CONTROL UNIT |
| USO RECOMENDADO | CHAMADAS/MÚSICA |
| VERSÃO BLUETOOTH | - INTERNET EXPLORER 5.0, FIREFOX 2.0, SAFARI 1.4, GOOGLE CHROME 11.0 |
Fique a par de todas as novidades


