> 75" e superior365890NovoProduto esgotado| Peso do produto | 49 kg |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Largura | 1926,2 mm |
| Ethernet LAN | Sim |
| Entrada audio (L,R) | 1 |
| Ecrã táctil | Não |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Porta DVI | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Tipo de HD | UHD+ |
| Suporte VESA | Sim |
| Propósito | Corporativo |
| Instalação suportada | Interior |
| Porta USB | Sim |
| Tecnologia de apresentação | IPS |
| Audio (L,R) saída | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| RS-232C | Sim |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Duração do painel | 50000 h |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Altura | 1097,2 mm |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,18 m (86") |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Comprimento da embalagem | 2073 mm |
| Largura da embalagem | 292 mm |
| Altura da embalagem | 1260 mm |
| Peso da embalagem | 61,1 kg |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Consumo de energia (típico) | 215 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Profundidade | 60,6 mm |
| Design de produto | Plasma digital |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Controlo remoto incluído | Sim |
Fique a par de todas as novidades

