Velocidade de Impressão: 7,5 ppm / P&B5,5 ppm / Cores Conectividade: USBWi-Fi Memória: 86 MB Capacidade da Bandeja: 60 folhasCompatibilidade: Windows, Mac Res. de Impressão: Até 1200 x 1200 ppp / pretoAté 4800 x 1200 ppp / cores Res. de Digitalização: Até 1200 ppp Cor: Branco / Verde Garantia: 2 anos- > impressoras multifuncoes jacto tinta7690NovoProduto LimitadoVelocidade de Impressão: 7,5 ppm P&B
5,5 ppm Cores
Conectividade: USB
Wi-Fi
Memória: 86 MB
Capacidade da Bandeja: 60 folhas
Compatibilidade: Windows, Mac
Res. de Impressão: Até 1200 x 1200 ppp preto
Até 4800 x 1200 ppp cores
Res. de Digitalização: Até 1200 ppp
Cor: Branco Verde
Garantia: 2 anos
-
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 60 folhas |
| Capacidade de saída total | 25 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 60 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 1000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Digital sender | Não |
| Fator de ciclo (recomendado) | 50 - 100 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3,PCLm,URF |
| Número de tinteiros | 2 |
| Segmento HP | Casa |
| Toners de substituição | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa de operação | 15 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Número máximo de cópias | 9 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 0.5 GB |
| Frequência do processador | 180 MHz |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Níveis de cinza | 256 |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 kWh/semana |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Consumo de energia (pronto) | 1,7 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | DL |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel simples |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 154 mm |
| Largura | 425 mm |
| Peso do produto | 3,42 kg |
| Profundidade | 304 mm |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7 |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Fique a par de todas as novidades


