Lexmark CS431dw. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Ciclo de funcionamento máximo: 75000 páginas por mês. Resolução Máxima: 600 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 24,7 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Wi-Fi. Cor do produto: Preto, Branco > impressoras laser39590NovoProduto Limitado€ 395.90
Com IVALexmark CS431dw. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Ciclo de funcionamento máximo: 75000 páginas por mês. Resolução Máxima: 600 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4 US Letter): 24,7 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Wi-Fi. Cor do produto: Preto, Branco
| Velocidade de impressão | |
|---|---|
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10,9 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 11 s |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 75000 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3 |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 5000 páginas por mês |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 750 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Cartão Hagaki, Legal, Oficio, Universal |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 176 g/m² |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SSL/TLS, TLS, TTLS |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 53 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Detalhes técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 400 W |
| Consumo de energia (pronto) | 17 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,2 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,36 kWh/semana |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 10 - 32 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 8 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 411,2 mm |
| Profundidade | 394,1 mm |
| Altura | 243,7 mm |
| Peso do produto | 16,1 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 332 mm |
| Largura da embalagem | 556 mm |
| Altura da embalagem | 519 mm |
| Peso da embalagem | 19,1 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1500 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1500 páginas |
| Cabo incluído | Sim |
Fique a par de todas as novidades


