Portátil Asus ROG Zephyrus Duo GX651AR Core Ultra 9, 32GB ,1TB ,16'' OLED, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, Windows 11 Home, Gray, 90NR0NR2-M00490
ogos Híbrido (2 em 1) Conversível (destacável) Cinzento
Intel Core Ultra 9 386H Número de cores de processador: 16
Ecrã táctil 40,6 cm (16") 3K 2880 x 1800 pixels OLED 16:10
32 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB NVIDIA G-SYNC Intel Graphics
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0
Ião-lítio 90 Wh 250 W
Windows 11 Home 64-bit > portáteis / notebooks / macbooks / surfaces553190NovoProduto disponível€ 5531.90
Com IVAPortátil Asus ROG Zephyrus Duo GX651AR Core Ultra 9, 32GB ,1TB ,16 OLED, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, Windows 11 Home, Gray, 90NR0NR2-M00490
ogos Híbrido (2 em 1) Conversível (destacável) Cinzento
Intel Core Ultra 9 386H Número de cores de processador: 16
Ecrã táctil 40,6 cm (16") 3K 2880 x 1800 pixels OLED 16:10
32 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB NVIDIA G-SYNC Intel Graphics
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0
Ião-lítio 90 Wh 250 W
Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
| Nome da cor | Stellar Grey |
| Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Conversível (destacável) |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Ano de introdução | 2026 |
| Reacondicionado certificado | Não |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 2880 x 1800 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | 3K |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1100 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Resposta do ecrã subida/descida | 0,2 ms |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 9 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modelo de processador | 386H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,9 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,5 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1600 MHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | FCBGA2540 |
| Potência base do processador | 25 W |
| Potência máxima com turbo | 80 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Não |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 40 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 8533 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Gráficos | |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Áudio | |
| Sistema de som | Smart Amp |
| Número de altifalantes incorporados | 6 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Português |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incorporado | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 90 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 250 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 12,5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 355 mm |
| Profundidade | 247 mm |
| Altura (frente) | 1,99 cm |
| Altura (trás) | 2,49 cm |
| Peso | 2,82 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 576 mm |
| Profundidade da embalagem | 317 mm |
| Altura da embalagem | 369 mm |
| Peso da embalagem | 7,04 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Rato incluído em mercados selecionados | Y |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Pasta incluída | Sim |