BenQ 9H.F9FTK.DE8. Design de produto: Plasma interativo. Tamanho do ecrã na diagonal: 190,5 cm (75"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 450 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD, Ecrã táctil. Sistema operativo instalado: Android. Cor do produto: Preto, Cinzento > 75" e superior177190NovoProduto disponível€ 1771.90
Com IVA
BenQ 9H.F9FTK.DE8. Design de produto: Plasma interativo. Tamanho do ecrã na diagonal: 190,5 cm (75"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 450 cd m², Tipo de HD: 4K Ultra HD, Ecrã táctil. Sistema operativo instalado: Android. Cor do produto: Preto, Cinzento
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Fique a par de todas as novidades


