O Moto G17 é um smartphone moderno e equilibrado na relação preço/qualidade, com desempenho fluido, muito espaço de armazenamento e um design elegante, pensado para quem quer um telemóvel rápido, prático e fiável para o dia a dia. > telemóveis / smartphones / iphones21390NovoProduto disponívelO Moto G17 é um smartphone moderno e equilibrado na relação preço qualidade, com desempenho fluido, muito espaço de armazenamento e um design elegante, pensado para quem quer um telemóvel rápido, prático e fiável para o dia a dia.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.72") |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G81 Extreme |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Peso | 189,9 g |
| Largura | 76 mm |
| Profundidade | 8,17 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | Não |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Densidade de píxeis | 391 ppi |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Detector de rosto | Sim |
| Nome da cor | PANTONE Evening Blue |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.1" |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Não |
| Modelo do coprocessador | A55 |
| Self-timer | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Expansão de RAM (máx.) | 8 GB |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Protetor de ecrã | Não |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,9 cm |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 600 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Modo de retrato | Sim |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 1050 cd/m² |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de painel | LCD |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3418 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Fique a par de todas as novidades


