OPPO A6 Pro 8GB RAM 256GB Azul
✔ Tipo de SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
✔ Rede 5G: Sim
✔ Memória: 256 GB, 8 GB de RAM
✔ Tamanho da tela: 6,57 polegadas, 1080 x 2372 pixels > telemóveis / smartphones28790NovoProduto disponível€ 287.90
Com IVA
OPPO A6 Pro 8GB RAM 256GB Azul
✔ Tipo de SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
✔ Rede 5G: Sim
✔ Memória: 256 GB, 8 GB de RAM
✔ Tamanho da tela: 6,57 polegadas, 1080 x 2372 pixels
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - versão 1,2 HSDPA 900 / 2100 - versão 3 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - versão 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - versão 2 1, 3, 5, 8, 40 - versão 3 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - versão 1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - versão 2 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - versão 3 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
| Dimensões | 15,82 x 7,5 x 0,8 cm (6,23 x 2,95 x 0,31 pol.) |
|---|---|
| Peso | 0,19 kg (6,53 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM IP68/IP69 à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersível até 1,5 m por 30 min) Em conformidade com o padrão militar MIL-STD-810H* * não garante robustez ou uso em condições extremas |
| Tipo | AMOLED, 1 bilhão de cores, 120Hz, 600 nits (típico), 1400 nits (HBM) |
|---|---|
| Tamanho | 6,57 polegadas, 105,0 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 88,5%) |
| Resolução | 1080 x 2372 pixels (densidade de ~397 ppi) |
| Proteção | AGC DT-Star D+ |
| SO | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Slot para cartão | microSDXC |
|---|---|
| Interno | 256 GB, 8 GB de RAM , UFS 2.2 |
| Dual | 50 MP, f/1.8 (grande angular), lente auxiliar PDAF |
|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p a 30/60/120 fps |
| Solteiro | 16 MP, f/2.4, (grande angular) |
|---|---|
| Características | Panorama |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo. |
|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Não |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Posicionamento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sim (dependendo do mercado/região) |
| Rádio | Não especificado |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Sensores | Leitor de impressões digitais (sob a tela, óptico), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola |
|---|
| Tipo | Versões dependentes do mercado: · Si/C Li-Ion 7000 mAh - versão 1 · 6500 mAh - versão 2 |
|---|---|
| Carregando | Carregamento com fio de 80 W, PPS de 33 W, carregamento reverso com fio de 13,5 W PD. |
Fique a par de todas as novidades


