Experimente a diferença do painel Fast IPS de 23,8" e 144 Hz com SmartResponse de 0,5 ms para jogos competitivos onde cada milissegundo é importante. Esqueça o efeito tremido de movimento: a tecnologia SmartMBR e a alta taxa de atualização proporcionam transições ultra suaves, ideais para jogos FPS, MOBAs ou qualquer ambiente repleto de ação.
Qualidade de cor superior. 120% sRGB, 89% Adobe RGB e 93% de cobertura DCI-P3. Desfrute de uma ampla fidelidade de cores para edição, criação e jogos imersivos, acompanhados pelo suporte HDR10 de Alta Gama Dinâmica, que proporciona maior profundidade e realismo aos seus jogos e conteúdos multimédia.
Ergonomia e proteção ocular. A superfície antirreflexo, a tecnologia Flicker Free e o Modo Low Blue reduzem a fadiga ocular durante sessões de visualização prolongadas. O ângulo de visão de 178° e o ajuste de inclinação (-5° a 20°) oferecem o máximo conforto visual em qualquer configuração.
EAN; 8721038004038 > 20" a 27"9690NovoProduto disponívelExperimente a diferença do painel Fast IPS de 23,8" e 144 Hz com SmartResponse de 0,5 ms para jogos competitivos onde cada milissegundo é importante. Esqueça o efeito tremido de movimento: a tecnologia SmartMBR e a alta taxa de atualização proporcionam transições ultra suaves, ideais para jogos FPS, MOBAs ou qualquer ambiente repleto de ação.
Qualidade de cor superior. 120% sRGB, 89% Adobe RGB e 93% de cobertura DCI-P3. Desfrute de uma ampla fidelidade de cores para edição, criação e jogos imersivos, acompanhados pelo suporte HDR10 de Alta Gama Dinâmica, que proporciona maior profundidade e realismo aos seus jogos e conteúdos multimédia.
Ergonomia e proteção ocular. A superfície antirreflexo, a tecnologia Flicker Free e o Modo Low Blue reduzem a fadiga ocular durante sessões de visualização prolongadas. O ângulo de visão de 178° e o ajuste de inclinação (-5° a 20°) oferecem o máximo conforto visual em qualquer configuração.
EAN; 8721038004038
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 160 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Cobertura NTSC (típica) | 110% |
| Cobertura Adobe RGB | 89% |
| Gama de cores DCI-P3 | 93% |
| sRGB | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sincronização vídeo | Separate sync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Cinzento |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17,8 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 544 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 216 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 433 mm |
| Peso (com suporte) | 3,04 kg |
| Comprimento (sem base) | 544 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 321 mm |
| Peso (sem base) | 2,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 690 mm |
| Profundidade da embalagem | 124 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 5,36 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, Pó |
| Manual | Sim |