ZONERICH ZQ-T9656 - Intel Atom/ Modelo de processador: E3950/ 1,6Ghz/4GB/120GB/15,6" Touch DDIGITAL - IMP414 Gaveta Dinheiro ZONERICH ZQ-C410F. > pos57390NovoProduto disponível€ 573.90
Com IVAZONERICH ZQ-T9656 - Intel Atom Modelo de processador: E3950 1,6Ghz 4GB 120GB 15,6" Touch DDIGITAL - IMP414 Gaveta Dinheiro ZONERICH ZQ-C410F.
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| HDMI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas RS232 | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| USB | Sim |
| VGA | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Impressora | |
| Código de barras 1D | 1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E; |
| Código de barras 2D | QR code, PDF417 |
| Interface de dispositivo | USB + RS232 + LAN |
| Largura de impressão | 79.5 mm ± 0.5 mm |
| Memória da impressora | 256 Kbytes |
| QR CODE | Sim |
| Resolução Máxima | 203 x 203 DPI |
| Resolução de impressão | 203 DPI |
| Velocidade de impressão | 260 mm/s |
| Vida útil | 1.5M cortes |
| Vida útil da cabeça de impressão térmica | 100 KM |
| Monitores | |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 39,6 cm (15.6") |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de Armazenamento | 120 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de memória | DDR4 |
| Processador | |
| Cache do processador | 1,5 MB |
| Família de processador | Intel Celeron |
| Frequência do processador | 2,0 GHz |
| Modelo de processador | J6412 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Fique a par de todas as novidades


