> telemóveis / smartphones80890NovoProduto Limitado€ 808.90
Com IVA| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 3900 mAh |
| Conectividade | |
| 4G | Não |
| 5G | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 900,850,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 1500, 2100, 700, 2300, 800, 1800, 850, 1900, 2500, 900, 2600 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | SIM triplo |
| Compatível com bandas 5G | 2600, 700, 2100, 3500, 800, 2300, 3700, 850, 1800, 900, 1900, 2500 MHz |
| Dual SIM | Sim |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Geração de rede móvel | 5G |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porta USB | Sim |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Ultra Charge |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Modelo | Galaxy S23 |
| Ecrã | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de flash | LED |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 146,3 mm |
| Largura do produto | 70,9 mm |
| Peso do produto | 168 g |
| Profundidade do produto | 7,6 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 2 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Fique a par de todas as novidades


