TP-LINK MONITOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE TAPO INTELIGENTE > redes routers2090NovoProduto disponívelTP-LINK MONITOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE TAPO INTELIGENTE
| Propósito | Interior |
| Tipo de sensor de imagem | Sensor de temperatura e humidade |
| Intervalo de medição de temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervalo de medição de humidade | 0 - 99% |
| Tipo | Independente |
| Tecnologia de conetividade | Sem fios |
| Precisão | 3% |
| Unidades de medição de temperatura | F, °C |
| Frequência de transmissão RF | 868 MHz |
| Intervalo de verificação | 2 s |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Fique a par de todas as novidades


