QNAP TS-464-4G. Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Interfaces de armazenamento suportadas: Serial ATA III, Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis: 2.5,3.5,M.2. Família de processador: Intel® Celeron®, Fabricante do processador: Intel, Frequência turbo (max) do processador: 2,9 GHz. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória interna: DDR4, Memória RAM máxima suportada: 16 GB. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Tipo de chassis: Tower, Tipo de refrigeração: Ativo, Cor do produto: Preto > servidores opcoes69290NovoProduto Limitado€ 692.90
Com IVAQNAP TS-464-4G. Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Interfaces de armazenamento suportadas: Serial ATA III, Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis: 2.5,3.5,M.2. Família de processador: Intel® Celeron®, Fabricante do processador: Intel, Frequência turbo (max) do processador: 2,9 GHz. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória interna: DDR4, Memória RAM máxima suportada: 16 GB. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit s. Tipo de chassis: Tower, Tipo de refrigeração: Ativo, Cor do produto: Preto
| Apoio iSCSI | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Servidor DHCP | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Capacidade do Disco Rígido | Sem Disco |
| Compatível com RAID | Sim |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Expansão RAID online | Sim |
| Interfaces de armazenamento suportadas | Serial ATA III |
| Migração online RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Número de ranhuras M.2 (M e B) | 2 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 4 |
| Reconstrução RAID | Sim |
| Roaming de disco | Sim |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5,3.5,M.2 |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Verificação de blocos danificados | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo instalado | QNAP QTS |
| Versão de sistema operacional | 5,0,1 |
Fique a par de todas as novidades


