QNAP TS-435XEU. Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Interface de armazenamanento de drive: M.2, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis: 2.5,3.5". Família de processador: Marvell, Fabricante do processador: Marvell, Modelo de processador: CN9131. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória interna: DDR4, Memória RAM máxima suportada: 32 GB. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Conector de fibra óptica: SFP > nas78490NovoProduto disponível€ 784.90
Com IVAQNAP TS-435XEU. Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Interface de armazenamanento de drive: M.2, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis: 2.5,3.5". Família de processador: Marvell, Fabricante do processador: Marvell, Modelo de processador: CN9131. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória interna: DDR4, Memória RAM máxima suportada: 32 GB. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 2500 Mbit s. Conector de fibra óptica: SFP
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Agregação de links | Sim |
| Apoio iSCSI | Sim |
| Cliente DHCP | Sim |
| Conector de fibra óptica | SFP+ |
| Controlo automático de carga | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas de fibra | 2 |
| Servidor DHCP | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Desempenho | |
| Apoio multilíngue | Sim |
| Browser suportado | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Edge |
| Classe do dispositivo | Pequenas e Médias Empresas |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Controlado remotamente | Sim |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud, iSCSI LUN |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Partilha de pasta | Sim |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Registo do sistema | Sim |
| Servidor FTP integrado | Sim |
| Sinal sonoro | Sim |
| Tipo | NAS |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto, Cinzento |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84714100 |
| Diâmetro do ventilador | 4 cm |
| Indicadores LED | Sim |
| Número de ventoínhas | 3 ventoinhas |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Gestão de energia | |
| Capacidade da fonte de alimentação (PSU) | 100 W |
| Consumo de energia (modo de espera HDD) | 17,367 W |
| Consumo de energia (típico) | 30,878 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Localização da fonte de alimentação | Interno |
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Tensão da ventoinha | 12 V |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Memória RAM máxima suportada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Baías de disco hot-swap | Sim |
| Capacidade do Disco Rígido | Sem Disco |
| Compatível com RAID | Sim |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Expansão RAID online | Sim |
| Interface de armazenamanento de drive | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Migração online RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 4 |
| Reconstrução RAID | Sim |
| Reconstrução automática | Sim |
| Roaming de disco | Sim |
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5,3.5" |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Verificação de blocos danificados | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 43,3 mm |
| Largura | 430 mm |
| Peso | 4,17 kg |
| Profundidade | 292,1 mm |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Marvell |
| Família de processador | Marvell |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Modelo de processador | CN9131 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo instalado | QNAP QTS |
| Versão de sistema operacional | 5,0,0 |
Fique a par de todas as novidades


