HP Laptop 15-fc0085np. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen™ 7, Modelo de processador: 7730U. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Prateado. Peso: 1,59 kg > portáteis / notebooks90390NovoProduto disponível€ 903.90
Com IVAHP Laptop 15-fc0085np. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen™ 7, Modelo de processador: 7730U. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Prateado. Peso: 1,59 kg
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Natural silver |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| País de origem | China, Tailândia |
| Nome original da marca | HP |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 7 |
|---|---|
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 7730U |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Cache do processador | 16 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | Not available |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
|---|---|
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Altifalantes incorporados | Sim |
|---|---|
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
|---|
| Teclado numérico | Sim |
|---|---|
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Nome da cor do teclado | soft grey |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| HP Imagepad | Sim |
|---|---|
| Segmento HP | Casa |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 3 |
| Autonomia | 10 h |
| Tempo de playback de vídeo | 10,75 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 45 min |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
|---|---|
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
|---|---|
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
|---|---|
| Produto sustentável | Sim |
| Peso | 1,59 kg |
|---|---|
| Largura | 359,8 mm |
| Profundidade | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
|---|---|
| Profundidade da embalagem | 520 mm |
| Altura da embalagem | 305 mm |
| Peso da embalagem | 2,29 kg |
| Número de colunas de som | 2 |
|---|
Fique a par de todas as novidades


