Intel Core Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Turbo Máximo até 5,1 GHz, 24 MB
2x 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 não ECC
SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 Desempenho NVMe Opal 2.0
NVIDIA RTX 3000 Ada Geração 8GB GDDR6
Windows 11 Pro, Português / Inglês > portáteis / notebooks475290NovoProduto Limitado€ 4752.90
Com IVAIntel Core Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) 22T, Turbo Máximo até 5,1 GHz, 24 MB
2x 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 não ECC
SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 Desempenho NVMe Opal 2.0
NVIDIA RTX 3000 Ada Geração 8GB GDDR6
Windows 11 Pro, Português Inglês
| DESEMPENHO | |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Turbo Máximo de até 5,1 GHz, 24 MB |
| Categoria de PC com IA | Estações de trabalho preparadas para IA |
| NPU | Intel® AI Boost integrado, até 11 TOPS |
| Gráficos | NVIDIA® RTX 3000 Ada Geração 8GB GDDR6 |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memória | 2x 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 não ECC |
| Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
| Memória Máxima | Até 96 GB (2x 48 GB DDR5 SO-DIMM) |
| Armazenar | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Desempenho NVMe® Opal 2.0 |
| Suporte de armazenamento | Até duas unidades, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD de até 4 TB, 2 TB cada |
| Slot de armazenamento | Dois slots M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Predefinição RAID | Nenhum |
| Leitor de cartão | Leitor de cartão SD Express 7.0 |
| Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Alto-falantes estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ Premium |
| Câmera | 5.0MP + IR com obturador de privacidade e detecção de presença humana |
| Microfone | 2x, Matriz |
| Bateria | 90 Wh |
| Adaptador de energia | Ponta fina de 170 W (3 pinos) |
| PROJETO | |
| Mostrar | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits antirreflexo, 100% sRGB, TÜV Low Blue Light |
| Tela sensível ao toque | Nenhum |
| Calibração de cores | Nenhum |
| Teclado | Retroiluminado, Português |
| Cor da caixa | Preto |
| Material da caixa | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Caneta | Caneta não suportada |
| Dimensões (L x P x A) | 365 x 262 x 24,66 mm (14,37 x 10,32 x 0,97 polegadas) |
| Peso | A partir de 2,22 kg (4,90 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operacional | Windows® 11 Pro, Português / Inglês |
| Software empacotado | Suíte de desempenho de conectividade Intel® |
| CONECTIVIDADE | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Não WWAN |
| Cartão SIM | Nenhum |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Nenhum |
| Portas Padrão |
|
| Portas opcionais (configuradas) | Nenhum |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE | |
| Leitor de cartão inteligente | Nenhum |
| Chip de segurança | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Leitor de impressão digital | Estilo Touch, Match-on-Chip, Botão Liga/Desliga Integrado |
| Fechaduras físicas | Slot de segurança Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Outra Segurança |
|
| GERENCIABILIDADE | |
| Gerenciamento de sistemas | Intel® vPro® Enterprise |
| SERVIÇO | |
| Garantia básica | 3 anos, Courier ou Carry-in |
| Atualização incluída | Atualização do Suporte Premier 3Y do WHB Courier/Carry-In 3Y (CPN), Compensação de CO2 de 0,5 tonelada (Projetos de Compensação de Carbono de 2ª Geração) |
| ACESSÓRIOS | |
| Acessórios incluídos | Nenhum |
| CERTIFICAÇÕES | |
| Certificações Verdes |
|
| Outras Certificações | TÜV Rheinland® Luz Azul Baixa |
| Teste Mil-Spec | Teste militar MIL-STD-810H aprovado |
| INFORMAÇÕES DO MODELO | |
| Modelo | 21KX003MPG |
| País/Região | Portugal |
| EAN; | 0198154997373 |
Fique a par de todas as novidades



