IPHONE 15 PRO APPLE 128GB NATURAL TITANIUM, MTV03QL/A
Apple iPhone 15 Pro .
Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"),
Resolução: 2556 x 1179 pixels,
Tipo de ecrã: OLED.
Família de processador: Apple,
Modelo de processador: A17 Pro.
Capacidade de armazenamento interno: 128 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP,
Tipo de câmara traseira: Câmara tripla.
Sistema operativo instalado: iOS 17.
Cor do produto: Azul > telemóveis / smartphones129090NovoProduto Limitado€ 1290.90
Com IVAIPHONE 15 PRO APPLE 128GB NATURAL TITANIUM, MTV03QL A
Apple iPhone 15 Pro .
Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"),
Resolução: 2556 x 1179 pixels,
Tipo de ecrã: OLED.
Família de processador: Apple,
Modelo de processador: A17 Pro.
Capacidade de armazenamento interno: 128 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP,
Tipo de câmara traseira: Câmara tripla.
Sistema operativo instalado: iOS 17.
Cor do produto: Azul
IPHONE 15 PRO APPLE 128GB NATURAL TITANIUM, MTV03QL/A
Apple iPhone 15 Pro .
Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"),
Resolução: 2556 x 1179 pixels,
Tipo de ecrã: OLED.
Família de processador: Apple,
Modelo de processador: A17 Pro.
Capacidade de armazenamento interno: 128 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP,
Tipo de câmara traseira: Câmara tripla.
Sistema operativo instalado: iOS 17.
Cor do produto: Azul
IPHONE 15 PRO APPLE 128GB NATURAL TITANIUM, MTV03QL/A
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
| Corpo SAR | 0,96 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 2,99 W/kg |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de playback de vídeo | 23 h |
| Tempo de reprodução de música | 75 h |
| Condições ambientais | |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| AirPlay | Sim |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Dual SIM | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Norma 5G | NR, NR mmWave |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| iBeacon | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Barómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
| Deteção de colisões | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Localização | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| NavIC | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Azul |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, À prova de água |
| Material do corpo do produto | Vidro, Titânio |
| Modelo | iPhone 15 Pro |
| Ecrã | |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Resolução | 2556 x 1179 pixels |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Aumento de imagem ótica | 3x |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
| Correção de olhos vermelhos | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Panorama | Sim |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Zoom digital | 15x |
| Zoom áudio | Sim |
| Zoom óptico | 6x |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 146,6 mm |
| Largura do produto | 70,6 mm |
| Peso do produto | 187 g |
| Profundidade do produto | 8,2 mm |
| Processador | |
| Coprocessador | Sim |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A17 Pro |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |