Dell E2422HN
Monitor LED
24" (23.8" visível)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
IPS
250 cd/m²
1000:1
5 ms
HDMI, VGA
preto
com 3 anos de serviço Advanced Exchange
para Vostro 14 5410, 15 3510, 15 5510
Peso envio: 5,46 KG > 20" a 27"13390NovoProduto disponívelDell E2422HN
Monitor LED
24" (23.8" visível)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
IPS
250 cd m²
1000:1
5 ms
HDMI, VGA
preto
com 3 anos de serviço Advanced Exchange
para Vostro 14 5410, 15 3510, 15 5510
Peso envio: 5,46 KG
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell E2422HN - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 24" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/741878 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Conectores de Entrada | HDMI, VGA |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-glare 3H hardness |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) - com apoio | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm |
| Peso | 3.55 kg |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 9, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 478 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | RoHS, NFPA 99, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio |
| Serviços Embalados | 3 anos de serviço Advanced Exchange |
| Projetado para | Vostro 14 5410, 15 3510, 15 5510 |
Fique a par de todas as novidades


