> memórias ram desktop29890NovoProduto esgotado| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 133,3 mm |
| Altura | 18,8 mm |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 100 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 85 °C |
| Características | |
| Norma JEDEC | Não |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Componente para | PC/server |
| Configuração da memória (módulos x dimensões) | 1 x 32 GB |
| Latência CAS | 19 |
| Voltagem de memória | 1.2 V |
| Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
| ECC | Não |
| Configuração do módulo | 4096M x 72 |
| Tempo de ciclo row | 46,25 ns |
| Actualização do tempo de ciclo row | 350 ns |
| Tempo activo row | 32 ns |
| Cobertura de chumbo | Dourado |
| Tensão de potência de programação (VPP) | 2,5 V |
| Perfil SPD | Não |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
| Velocidade do clock de memória | 2666 MHz |
| Tipo de memória armazenada | Registered (buffered) |
| Classificação de memória | 1 |
Fique a par de todas as novidades

