> tablets39990NovoProduto Limitado€ 399.90
Com IVA| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 7040 mAh |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões 3G | UMTS |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização | Sim |
| Magnetómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Prateado |
| Modelo | Galaxy Tab A9+ |
| Ecrã | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Tipo de Ecrã | TFT |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | Flash |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 103,6 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 168,7 mm |
| Largura do produto | 257,1 mm |
| Peso do produto | 491 g |
| Profundidade do produto | 6,9 mm |
| Processador | |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Fique a par de todas as novidades


