Servidor Dell PowerEdge R250 montável em bastidor - 1U - 1 via - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap (permuta) 3.5" compartimento(s) - HDD 2 TB - Matrox G200 - GigE - sem SO - monitor: nenhum - preto - BTP - Dell Smart Selectio
DELL PowerEdge R250. Família de processador: Intel Xeon E, Frequência do processador: 2,8 GHz, Modelo de processador: E-2314. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 16 GB. Capacidade total de armazenamento: 2 TB, Tamanho do disco rígido: 3.5", Interface do host: SATA III. Ethernet LAN, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Alimentação: 700 W. Tipo de chassis: Rack (2U) > servidores162790NovoProduto disponível€ 1627.90
Com IVAServidor Dell PowerEdge R250 montável em bastidor - 1U - 1 via - 1 x Xeon E-2314 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap (permuta) 3.5" compartimento(s) - HDD 2 TB - Matrox G200 - GigE - sem SO - monitor: nenhum - preto - BTP - Dell Smart Selectio
DELL PowerEdge R250. Família de processador: Intel Xeon E, Frequência do processador: 2,8 GHz, Modelo de processador: E-2314. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 16 GB. Capacidade total de armazenamento: 2 TB, Tamanho do disco rígido: 3.5", Interface do host: SATA III. Ethernet LAN, Tecnologia de cablagem: 10 100 1000Base-T(X). Alimentação: 700 W. Tipo de chassis: Rack (2U)
Servidor Dell PowerEdge R250 montável em bastidor - 1U - 1 via - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap (permuta) 3.5" compartimento(s) - HDD 2 TB - Matrox G200 - GigE - sem SO - monitor: nenhum - preto - BTP - Dell Smart Selectio
| Família de processador | Intel Xeon E |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | E-2314 |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Cache do processador | 8 MB |
| Número de processadores | 1 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Compatível com RAID | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Tamanho do disco rígido | 3.5" |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Tipo de chassis | Rack (2U) |
| Cor do produto | Preto |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Sistemas operativos compatíveis | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
| Alimentação | 700 W |
| Largura | 482 mm |
| Altura | 42,8 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Número de cores de processador | 4 |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Interface do host | SATA III |
| Suporte para Hot-Plug | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Administração remota | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Não |
| ECC | Sim |
| Capacidade total de armazenamento | 2 TB |
| Número de discos rígidos instalados | 1 |
| Capacidade do Disco Rígido | 2 TB |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Controladores RAID suportados | PERC H355 |
| Baías para drives internas | 4 |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 200 - 240 V |
| Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
| Velocidade do disco rígido | 7200 RPM |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Calhas do rack | Sim |
| Bisel | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 2 m |
| Conector do cabo elétrico 1 | Acoplador C13 |
| Conector do cabo elétrico 2 | Acoplador C14 |
| Corrente do cabo elétrico | 10 A |
| Taxa de transferência de dados de memória | 3200 MT/s |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Bytes por setor | 512n |
| Total carbon footprint | 2100 Quilograma de CO2e |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 935 Quilograma de CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 505 Quilograma de CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 110 Quilograma de CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 1470 Quilograma de CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 17 Quilograma de CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 632 Quilograma de CO2e |
| PAIA version | 1.3.2, 2022 |
Fique a par de todas as novidades




