MARS GAMING CAIXA MATX MCX7 ARGB FRONT 12CM WIN USB 3.0 WHITE > caixas5190NovoProduto LimitadoMARS GAMING CAIXA MATX MCX7 ARGB FRONT 12CM WIN USB 3.0 WHITE
| Forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Cor do produto | Preto |
| Formas da motherboard suportadas | micro ATX |
| Número de baías de 3,5" | 4 |
| Número de baías de 2,5" | 1 |
| Lado da janela | Não |
| Adequado para | Casa/Escritório |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 1 |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 80 mm |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
| Largura | 178 mm |
| Profundidade | 365 mm |
| Altura | 355 mm |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Iluminação | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,3 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 34 cm |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 2 |
| Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 120,140 mm |
| Capacidade de líquido de congelador | Sim |
| Tamanhos compatíveis de ventoinha frontal | 240 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | SFX |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
Fique a par de todas as novidades


